Kobiety Elite
Mężczyźni Elite
For Fun
Kobiety Open
Mężczyźni Open
Wolf Race Wałcz OCR
10.10.2026 11:00
Wałcz , MOSiR, Promenada
6 KM
30 przeszkód
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
08:20 – Otwarcie Biura Zawodów
09:00 – START – TRAIL
11:30 – START – OCR
10:30 –
Ceremonia zwycięzców – TRAIL
13:30 – 14:00 –
Ceremonia zwycięzców – OCR
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12:30 – Otwarcie Biura Zawodów KIDS
14:00 – 14:30 – STARTY – KIDS
15:30 – 16:00 –
Ceremonia zwycięzców – KIDS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17:00 – Oficjalne zakończenie Finału Ligi Wolf Race
Zapraszamy do startu w Wałcz – miejscu idealnym do biegania, pełnym lasów, jezior i naturalnych tras, które aż proszą się o sportowe wyzwania!
Wolf Race Wałcz to połączenie rywalizacji, dobrej zabawy i wilczego klimatu, który znasz z naszych imprez
To wydarzenie dla każdego – zarówno dla doświadczonych zawodników, jak i osób, które chcą spróbować czegoś nowego.
Naturalna trasa poprowadzona leśnymi ścieżkami i terenami wokół Wałcza.
Idealna opcja dla tych, którzy lubią czysty bieg i kontakt z naturą.
Adrenalina, błoto i przeszkody!
Połączenie biegania z elementami siły i sprawności – prawdziwe wilcze wyzwanie.
Bezpieczne dystanse, mnóstwo radości i pierwsze sportowe emocje.
Bo wilcza przygoda zaczyna się od najmłodszych!
piękne trasy Pomorza Zachodniego
sportowa atmosfera Wolf Race
emocje, medal i satysfakcja na mecie
wydarzenie dla całych rodzin
Dołącz do Wolf Race Wałcz i poczuj prawdziwego ducha biegania!
Szykuj formę – Wałcz czeka
Informacje o pakiecie startowym zostaną opublikowane wkrótce.
Łącznie 129 zapisanych uczestników
| Imię i nazwisko | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|
| 👨 REZERWA #21 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #22 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #23 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #24 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #25 | - | Stronger |
| 👨 Grzegorz Bernacki | – | NOTEĆ OCR TEAM |
| 👩 Agnieszka Dąbrowska | Oborniki | - |
| 👩 Justyna Dąbrowska | Kielce | - |
| 👩 Alicja Duda | Mikołajewo | NOTEĆ OCR Team |
| 👨 Mateusz Foltyński | WAŁCZ | Sztywniaki |
| 👨 Szymon Frahn | Czarnków | NOTEĆ OCR TEAM |
| 👩 Martyna Jankowska | Łódź | - |
| 👨 Józef Jaworski | Trzcianka | Wolf Team |
| 👩 Pola Kaszkowiak | Dębe | NOTEĆ OCR TEAM |
| 👩 Aneta Klag | Szczecin | - |
| 👨 Dariusz Klag | Szczecin | - |
| 👨 Michał Kochański | Dębe | Noteć OCR Team |
| 👨 Michał Kochański | Dębe | Noteć OCR Team |
| 👨 Michał Kowalczyk | Szamotuły | - |
| 👨 Amadeusz Kubiak | Wałcz | - |
| 👨 Seweryn Kubiak | Wałcz | - |
| 👩 Wiola Kubiak | Wałcz | - |
| 👩 Agata Kukuc | Lubasz | NOTEĆ OCR TEAM |
| 👨 Bartosz Mazur | Lublin | - |
| 👨 Kazimierz Niszczak | LUBASZ | OCR Noteć Team |
| 👨 KRZYSZTOF Niszczak | LUBASZ | OCR Noteć Team |
| 👩 Barbara Nowicka | Bydgoszcz | - |
| 👨 Daniel Ostrowski | trzcianka | wolf team |
| 👨 Ksawery Skorupiński | Dębe | Noteć OCR Team |
| 👨 Michał Waśko | Lubasz | Noteć ocr Team |
| 👩 Beata Wieczorек | Murowana Goślina | - |
| 👨 Dariusz Woźniak | Rzeszów | - |
| 👨 Nikodem Zając | Śmieszkowo | Noteć OCR team |
| Imię i nazwisko | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|
| 👨 REZERWA #1 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #2 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #3 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #4 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #5 | - | Stronger |
| 👩 Zuzanna Michalska | Zabrze | - |
| 👩 Kinga Pawlak | Toruń | - |
| 👩 Emilia Sawicz-Łuńska | Złotów | Krajna OCR&NINJA Trening |
| 👩 EMILIA SIEKIERSKA | POZNAŃ | Głodne Wilki |
| 👩 Marta Szymańska | Szamotuły | - |
| Imię i nazwisko | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|
| 👨 REZERWA #10 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #6 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #7 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #8 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #9 | - | Stronger |
| 👨 Dariusz Adamczyk | Białystok | - |
| 👨 Paweł Adamczyk | Poznań | - |
| 👨 Jacek Dudek | Wągrowiec | - |
| 👨 RAFAŁ DUDEK | MIĘDZYBŁOCIE | Noteć OCR Team |
| 👨 Michał Gwiazda | Będlino | - |
| 👨 Robert Juszkiewicz | Wałcz | OCR CROSS TEAM WAŁCZ |
| 👨 Rafał Kasielski | Wałcz | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority |
| 👨 Adrian Kołakowski | Gdańsk | xRunners |
| 👨 Mateusz Kowalski | Wrocław | - |
| 👨 Szymon Kowalski | Warszawa | - |
| 👨 Jacek Kucharski | Oborniki | - |
| 👨 Maciej Kuś | Strzelce Krajeńskie | OCR Tropem Wilka |
| 👨 Seweryn Latański | -Krzyż Wielkopolski | Thule Team |
| 👨 Mateusz Maziarz | Wrocław | WATAHA |
| 👨 Jacek Mizgalski | Wysogotówek | Dziady OCR |
| 👨 Mateusz Mucha | - | Dirty Sparrows |
| 👨 Bartłomiej Ochwat | Kołobrzeg | OCR Ninja Kołobrzeg |
| 👨 Mateusz Olichowski | Nakielno | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority |
| 👨 Krystian Piątek | Karsibór | - |
| 👨 Przemysław Piotrowski | Kielce | - |
| 👨 Marcin Plich | - | Wolf Team |
| 👨 Paweł SIEKIERSKI | Poznań | Głodne Wilki |
| 👨 Jacek Sionda | Piła | Wolf Team |
| 👨 Miłosz Siwiec | - | OCRNINJASzczecinek |
| 👨 Michał Szkup | Szczecin | - |
| 👨 Dawid Szymański | Łódź | - |
| 👨 Vadzim Utsenin | - | ZOMBIERUN |
| 👨 Tomasz Wandzik | Kołobrzeg | OCR Ninja Kołobrzeg |
| 👨 Daniel Wiśniewski | Pyrzyce - | Carbon Silesia |
| 👨 Daniel Wiśniewski | - | Dirty Sparrows |
| 👨 Marcin Woźniak | Czarnków | - |
| Imię i nazwisko | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|
| 👨 REZERWA #11 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #12 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #13 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #14 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #15 | - | Stronger |
| 👩 Barbara Adamczyk | Radom | - |
| 👩 Mariola Chilicka | Wałcz | Athletic Gym& Fitness |
| 👩 Barbara Cichocka | – | Thule Team |
| 👩 Weronika Dudek | Warszawa | - |
| 👩 Kinga Grzelak | Wieleń | WOLF TEAM |
| 👩 Agata Grzyśnik | TRZCIANKA | WOLFTEAM |
| 👩 Ela Harkot | Wałcz | - |
| 👩 Katarzyna Kowalska | Szczecin | - |
| 👩 Edyta Kubiak | Trzcianka | Wolf team |
| 👩 Karolina Lewandowska | Oborniki | - |
| 👩 Zuzanna Lewandowska | Czarnków | - |
| 👩 Dorota Pawlak | Murowana Goślina | - |
| 👩 Aneta Piątek | Krzyż Wlkp. | Thule Team |
| 👩 Julia Rykała | Police | Helenka Team |
| 👩 Weronika Szczechowska | Wałcz | - |
| 👨 Kamil szubix26 | Brzoza | - |
| Imię i nazwisko | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|
| 👨 REZERWA #16 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #17 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #18 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #19 | - | Stronger |
| 👨 REZERWA #20 | - | Stronger |
| 👨 Karol Balcewicz | Kłębowiec | Beekeeper Strzelnica |
| 👨 Karol Bodak | Poznań | BGB |
| 👨 Paweł Dudek | Wrocław | - |
| 👨 Marcin Gąsiorowski | Wałcz | - |
| 👨 Piotr Gryz | Wałcz | - |
| 👨 Michał Jagodziński | Falmierowi | - |
| 👨 Dominik Karpała | Szczecin | HELL'S HEAVEN SZCZECIN |
| 👨 Dariusz Kozłowski | Poznań | - |
| 👨 Tomasz Krajewski | Wałcz | OCR CROSS TEAM WAŁCZ |
| 👨 Hubert Kruczyński | Wałcz | - |
| 👨 Kamil KUŹNICKI | Wałcz | Wolfteam |
| 👨 Wojciech Kwaśniewski | Szczecin | Himalayas Explorers |
| 👨 Mariusz Matusiak | Szczecin | HELL'S HEAVEN SZCZECIN |
| 👨 Ireneusz Matysek | Wałcz | KOMANDOS WAŁECKI |
| 👨 Paweł Mazur | Łódź | - |
| 👨 Krzysztof Rykała | Police | Helenka Team |
| 👨 Sławomir Szedler | Czarnków | Wolf Team |
| 👨 Kamil szubix26 | Brzoza | - |
| 👨 Przemysław Tomczyk | Wałcz | Noteć OCR Team |
| 👨 Bartłomiej Wasyłenko | Szczecin | Himalayas Explorers |
| 👨 Adam Wiśniewski | Murowana Goślina | - |
| 👨 Grzegorz Wiśniewski | Szczecin | Himalayas Explorers |
| 👨 Dawid Wojtkowiak | Wieleń | Thule Team |
| 👨 Krzysztof Zając | Bydgoszcz | - |
Zdjęcia z tego wydarzenia pojawią się tutaj po jego zakończeniu.
Kategoria:
Ładowanie dostępnych fal...
Ta strona używa plików cookies. Niezbędne cookies zapewniają prawidłowe działanie strony. Za Twoją zgodą możemy również używać cookies funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Kliknij „Ustawienia”, aby wybrać kategorie, lub „Akceptuj wszystkie”, aby wyrazić zgodę na wszystkie. Możesz zmienić swoją decyzję w każdej chwili.
Polityka prywatnościPliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu.
Możesz zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie klikając ikonę cookies.