Dystans 6 KM
WOLF RACE BIEG ZIMOWY (ETAP III)
14.03.2026 09:00
TRZCIANKA 64-980 , UL. PARKOWA , WJAZD OD FIRMY JIOSKIN
6 KM
🕘 08:00 – Otwarcie biura zawodów
🕙 9:00 – Start kategorii TRAIL
🕦 11:30 – Start kategorii OCR
🕛 10:00-10:30 – Ceremonia zwycięzców TRAIL
🕜 13:00 – 14:00 – Ceremonia zwycięzców OCR
🕔 15:00 – Oficjalne zakończenie zawodów
Już tej zimy rusza Liga Zimowa Wolf Race – cykl trzech biegów treningowych, które zakończą się uroczystą ceremonią zwycięzców oraz dodatkową klasyfikacją generalną dla wszystkich, którzy ukończą cały cykl!
31 stycznia – I etap
28 lutego – II etap
14 marca – FINAŁ LIGI ZIMOWEJ
Po każdym z trzech etapów przewidziana jest krótka ceremonia wyróżniająca najlepszych danego biegu.
Zawodnicy, którzy ukończą wszystkie trzy etapy, zostaną ujęci w dodatkowej klasyfikacji generalnej Ligi Zimowej Wolf Race.
Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się podczas wielkiego finału – 14 marca.
Liga Zimowa Wolf Race to idealna okazja, by:
sprawdzić formę w różnych warunkach,
zbudować wytrzymałość,
rywalizować w przyjaznej atmosferze Wolf Team,
wejść w sezon z pełną mocą!
Każdy zawodnik Wolf Race otrzymuje:
✅ Koszulkę techniczną
Wysokiej jakości koszulka sportowa, idealna na treningi i starty. Oddychający materiał zapewnia komfort nawet na najbardziej wymagających przeszkodach.
✅ Napój Dr.Witt
Orzeźwiający napój od naszego partnera – idealny, aby uzupełnić energię po biegu i nawodnić organizm po walce na trasie.
✅ Ciepły posiłek po biegu
Po przekroczeniu linii mety czeka na Ciebie regeneracyjny, ciepły posiłek, który pozwoli odzyskać siły i wspólnie świętować ukończenie wyzwania.
Łącznie 64 zapisanych uczestników
| Imię i nazwisko | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|
| 👩 Justyna Baranowska | Miały | - |
| 👩 Anna Bierbasz | Wałcz | Anna |
| 👩 Martyna Bryl | Wałcz | Damesy Athletic Wałcz |
| 👩 Karolina Budniak | Trzcianka | - |
| 👩 Joanna Cichała | Jasionna | Wolf Team |
| 👩 Jagoda Ćwirzeń | Trzcianka | Wolf Team |
| 👩 Ewa Czapska | Krzyż Wielkopolski | Aktywni Krzyż |
| 👩 Ewa Dopieralska | 64-980 | - |
| 👨 Jakub Filipiak | -Osiek nad Notecią | Wolf Team |
| 👩 Barbara Gracz | Wałcz | Damesy Athletica |
| 👩 Kamila Graś | Dobino | Damesy |
| 👩 Kamila Kubińska | Osiek nad Notecią | Dream Team Chawłodno |
| 👩 Anna Majkut | Piła | Team TERMINATORun/ Akademia Treningu Sportowego Stachowscy |
| 👩 Angelika Matkowska Rueffreck | Przyłęki | - |
| 👩 Justyna Mela | - | - |
| 👩 Katarzyna Nalewajek | Trzcianka | Wolf Team |
| 👩 Wiesława Natkaniec | Kalisz Pomorski | Klub Olimpijczyka im.Ireny Szewińskiej |
| 👩 Katarzyna Nowicka | Piła | - |
| 👩 Magdalena Przesławska | Wągrowiec | Pch_run |
| 👩 Julia Rączka | poznań | bajka |
| 👩 Katarzyna Rujna | -Pila | - |
| 👩 Katarzyna Rujna | -Pila | - |
| 👩 Katarzyna Rujna | -Pila | - |
| 👩 Katarzyna Rujna | -Pila | - |
| 👩 Test Runner00026 | Trzcianka | - |
| 👩 Test Runner00027 | Trzcianka | - |
| 👩 Test Runner00028 | Trzcianka | - |
| 👩 Test Runner00029 | Trzcianka | - |
| 👩 Test Runner00030 | Trzcianka | - |
| 👩 Izabella Świst | Chodzież | - |
| 👩 Agata Szlezak | Dolaszewo | - |
| 👩 Olga Szlezak | Dolaszewo | - |
| 👩 Angelika Szymaniak | Piła | WOLF TEAM |
| 👩 Katarzyna Tylkowska | Trzcianka | Wolf Team |
| 👩 Wioletta Wernik | TRZCIANKA | Wolf Team |
| 👩 Ewa Włodarkiewicz | Wałcz | - |
| Imię i nazwisko | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|
| 👨 Marcin ĆWIRZEŃ | - | Wolf Team |
| 👨 Jakub Filipiak | -Osiek nad Notecią | Wolf Team |
| 👨 Jakub Filipiak | -Osiek nad Notecią | Wolf Team |
| 👨 Andrzej Gil | Choczewko | WOLF TEAM |
| 👨 Romuald Hudziński | Wieleń | - |
| 👨 Piotr Jaworski | - | KTB Cieszynka Człopa |
| 👨 Marcin Kaczmarek | Piła | Avengers Revolution |
| 👨 Adrian Kalisz | Kórnik | Wolf Team |
| 👨 Marcin Kaźmierski | Chodzież | PCH_RUN |
| 👨 Mirek Kryk | Margonin | - |
| 👨 Piotr Kucik | Krzyszkowo | run-4-fun |
| 👨 Gosha Nerush | - | - |
| 👨 Marek Ogonowski | Wałcz | Bojowi Amatorzy |
| 👨 Maciej Pałubicki | - | - |
| 👨 Marcin \'Kapitan Ameryka\' Pawelszczak | Stara Łubianka | Avengers Revolution |
| 👨 Łukasz Pelowski | Słubice | Avengers Revolution |
| 👨 Test Runner00021 | Trzcianka | - |
| 👨 Test Runner00022 | Trzcianka | - |
| 👨 Test Runner00023 | Trzcianka | - |
| 👨 Sebastian Rybarkiewicz | Trzcianka | Avengers Revolution |
| 👨 Marcin Sakowski | Trzcianka | Wolfteam |
| 👨 Amadeusz Sasinowski | Wałcz | - |
| 👨 Mariusz Ślązak | Trzcianka | Wolf Team |
| 👨 Mariusz Śliz | Trzcianka | Wolf Team |
| 👨 Łukasz Szczepaniak | - | - |
| 👨 Dawid Topór | Śmieszkowo | - |
| 👨 Adrian Waszak | Lubasz | - |
| 👨 Paweł Żyliński | Trzcianka | UKS Copal Trzcianka |
162 zdjęć z wydarzenia
Zaloguj się do Panelu Wilka, aby zobaczyć pełną galerię z tego wydarzenia
🐺 Zaloguj się do Panelu WilkaKategoria:
Ładowanie dostępnych fal...